<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reichweite &#187; Storytelling</title>
	<atom:link href="http://www.reichweite-beratung.de/schlagwort/storytelling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichweite-beratung.de</link>
	<description>Präsentationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 07:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitales Storytelling: Wie Unternehmen zu Geschichtenerzählern werden</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-PR]]></category>
		<category><![CDATA[#d2m13]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing und Media Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchum Pleon]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Sammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[<p><h2>Eine Zusammenfassung der Keynote von Petra Sammer auf dem Digital Marketing &#38; Media Summit, Hamburg, am 16.5.2013.</h2> <p>Laut Petra Sammer, Chief Creative Officer bei Ketchum Pleon, geht die Entwicklung in Marketing und PR</p> von Text zu Bild von Information zu Emotion von Produkt zu Story. <p>Geschichte sind wie Drogen, weil sie ins Hirn gehen – und zwar ins Unterbewusstsein. Dort werden Informationen verankert.</p> <p>Ihr Credo ist &#8220;Erfolgreiche Kommunikation braucht neue Methoden&#8221;, was aber auch heißt: Storytelling sollte methodisch angegangen werden. Zunächst aber präsentierte sie uns ein Beispiel für gelungenes Storytelling. Das  &#8221;Wakeup Light&#8221; von Philips.</p> <p>Mit einer sehr informativen Pressemitteilung – aber leider völlig &#8216;unsexy&#8217; Pressemitteilung – wurde das Wakeup Light einst angekündigt, aber noch lange nicht bekannt. Die nächste Stufe war eine Aktion, die in einem Film dokumentiert wurde.</p> <a href="http://youtu.be/wotUrbYs0QI" target="_blank">Der Film</a> zeigt die Einwohner von Longyearbyen, dem nördlichsten Ort Norwegens (auf einer Insel gelegen). Dort wird es im Winter vier Monate lang nicht hell. Wie eine Bewohnerin sagt, verliert man die zeitliche Orientierung: &#8220;You go to the shop and it&#8217;s open. Then it&#8217;s day. You go to ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/">Digitales Storytelling: Wie Unternehmen zu Geschichtenerzählern werden</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Rückblick auf die Blogparade Storytelling: Alles bleibt beim Alten in neuen Kontexten</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-storytelling-alles-bleibt-beim-alten/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-storytelling-alles-bleibt-beim-alten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Tim A. Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[<p><h2>Ein Gastartikel von Tim A. Bohlen</h2> <p>Ich bin sehr glücklich, dass es die Blog-Parade gegeben hat. Danke Caro für diese Idee! Danke Dir, dass Du mit Leidenschaft einen Beitrag geschrieben oder gelesen hast, dass Du mit Deinen Kommentaren die Diskussion bereichert hast.</p> <p>Die deutschsprachige Marketing- und Kommunikationswelt hat diese Diskussion bitter nötig gehabt. Sie hat ein Spektrum des Möglichen, Chancen und Risiken aufgezeigt. Die Beiträge der Blog-Parade zeigen, wie variantenreich unsere Profession sein kann. Das gibt Mut für die Zukunft und genügend Platz für jeden. Sei es das Erzählen einer Geschichte vor Publikum, in Präsentationen oder über verschiedene Medien hinweg. Das nach der Blog-Parade trotzdem alles beim Alten bleibt ist nicht nur gut so, sondern gar nicht anders möglich:</p> <p> </strong></p> <p>Die Techniken, die eine spannende und emotional berührende Geschichte ausmachen, sind seit Jahrtausenden gleich. Sie liegen in unserer Psyche begründet und die Evolution wird neuen Marketing-Trends immer hinterherlaufen.</p> <p>Wie facettenreich auch immer das Geschichtenerzählen ist, sein kann und werden wird: <strong>Wer sich Geschichtenerzähler nennt, hat meiner Meinung nach zwei Pflichten zu erfüllen!</strong> Die erste Pflicht ist die Pflicht gegenüber den Menschen, ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-storytelling-alles-bleibt-beim-alten/">Ein Rückblick auf die Blogparade Storytelling: Alles bleibt beim Alten in neuen Kontexten</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-storytelling-alles-bleibt-beim-alten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling in Präsentationen</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Erzähltheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Genette]]></category>
		<category><![CDATA[Narratologie]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[<p><h2>Storytelling in neuen Kontexten &#8211; Teil 1</h2> <h3>Storytelling in Präsentationen. Hier geht die Literaturwissenschaftlerin mit mir durch: Warum Story-Telling eigentlich Plot-Creating ist, warum die narrative Perspektive entscheidet und warum ein Impro-Drama am Ende einer guten Präsentation steht.</h3> <p><a href="http://www.reichweite-beratung.de/wp-content/uploads/Caroline-Kliemt-in-England-1991.jpg" rel="prettyPhoto[post_content]" title="Storytelling in Präsentationen" rel="lightbox[1465]"></a>Es war einmal eine junge Frau, die hieß Caroline. Sie studierte an der Universität Köln und an der University of Reading (England) vor gut 20 Jahren Anglistik. Anglistik? Genau &#8211; &#8220;die Wissenschaft von der englischen Sprache, Literatur und Kultur&#8221;. Was sie niemals vermutet hätte, als sie in den muffigen Zettelkästen der Bibliothek wühlte: Die Analyse-Kategorien, die sie im Studium lernte, sollten ihr ein knappes Vierteljahrhundert später im Rahmen einer Blogparade einmal den Durchblick bringen – alle Welt sprach über Storytelling. Sie aber wollte noch besser verstehen, wie das funktionierte&#8230;</p> <p>Die Blogparade &#8220;Storytelling in neuen Kontexten&#8221; läuft jetzt schon seit vier Wochen, und ich bin <strong>begeistert</strong> über die bisherigen Beiträge und Euer Feedback. An meiner eigenen Sichtweise auf das Thema Storytelling arbeite ich eigentlich ständig. Das liegt daran, dass ich mich im Studium viel mit &#8220;Geschichten&#8221; befasst habe ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/">Storytelling in Präsentationen</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigrid Hauer über Storytelling 2013</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/sigrid-hauer-ueber-storytelling/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/sigrid-hauer-ueber-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[BDVT]]></category>
		<category><![CDATA[GSA]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Hauer]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling als grundlegende Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling im Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Präsentationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[<p><h3>In diesem Interview erklärt Sigrid Hauer, dass Storytelling nichts anderes ist als die grundlegende Kommunikationsmethode. In ihrer ruhigen fundierten Art nimmt sie uns die Hemmung vor dem Geschichtenerzählen.</h3> <p>Sigrid Hauer produzierte gerade ein Video für die Reihe TraintheTrainer Academy Edition der Bell Media, als sie die Anfrage zum Interview erreichte. Deshalb hat sie auch gleich in Videoform geantwortet. Den beiden Macherinnen Inge und Sigrid vielen Dank.</p> <p></p> <p></p> <p>&#160;</p> <h1>Sigrid Hauer - Unternehmensberaterin und Storytelling-Expertin</h1> <p>Sigrid erreicht Ihr über <a href="http://www.facebook.com/sigrid.hauer" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/projektstory" target="_blank">Twitter</a> und ihre <a href="http://www.ebh-muenchen.de/home/" target="_blank">Unternehmensseite</a>.</p> <p><a href="http://www.reichweite-beratung.de/wp-content/uploads/Storytelling-Expertin-Sigrid-Hauer-Foto-von-Bell-Media.jpg" rel="prettyPhoto[post_content]" title="Sigrid Hauer über Storytelling 2013" rel="lightbox[1411]"></a></p> <p>Sigrid Hauer ist Diplom Betriebswirtin und Unternehmensberaterin. Seit 2006 ist sie Geschäftsführerin der EBH GmbH, spezialisiert auf das Thema Kommunikation in Projekten und den Einsatz von Storytelling (narrativen Methoden) für Unternehmen, Berater und Trainer.</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p></p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/sigrid-hauer-ueber-storytelling/">Sigrid Hauer über Storytelling 2013</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/sigrid-hauer-ueber-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inge Bell über Storytelling 2013</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/inge-bell-ueber-storytelling/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/inge-bell-ueber-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Bell Media]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten erzählen]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[<p><h3>In diesem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=toKGepLWRko" target="_blank">Interview</a> wirft Unternehmerin und Autorin Inge Bell einen vielseitigen Blick auf den Begriff Storytelling. Als ehemalige Auslandsreporterin erzählte sie manch eine Geschichte, als noch niemand von diesem Modewort sprach. Auf ihre einzigartig herzliche Weise macht sie uns Mut, von uns zu erzählen. </h3> <h3>Wie definierst Du im Jahr 2013 den Begriff Storytelling?</h3> <p></p> <h3>Wie setzt Du Storytelling beruflich ein?</h3> <p> <a href="http://youtu.be/aDWGRK3Hb4g"> </a></p> <h3>Wie viel am Buzzword Storytelling ist Hype? Was ist der wesentliche Nutzen?</h3> <p></p> <h3>Hat sich Deine Sicht auf das Thema Storytelling in diesem Jahrzehnt geändert?</h3> <p></p> <h3>Gibt es einen Storytelling-Ansatz oder eine Methode, der Du folgst?</h3> <p></p> <h3>Welchen Tipp möchtest Du den Geschichtenerzählern von heute geben?</h3> <p></p> <p>&#160;</p> <h1>Inge Bell &#8211; Trainerin, Coach, Medienfachfrau</h1> <p>Inge erreicht Ihr über <a href="http://www.facebook.com/inge.bell" target="_blank">Facebook</a>, ihre <a href="http://www.ingebell.de/" target="_blank">Personen-Webseite</a> und die <a href="http://www.bellmedia.info/" target="_blank">Unternehmensseite</a>.</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p></p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/inge-bell-ueber-storytelling/">Inge Bell über Storytelling 2013</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/inge-bell-ueber-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reichweite hat Reichweite</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-mit-reichweite/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-mit-reichweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 21:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[infogr.am]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaufrufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[<p><h2>Eine Webseite, die besucht und gelesen wird.</h2> <p>Ich fühle mich durch Euch &#8216;geadelt&#8217;. Vor gut einem Monat habe ich reichweite-beratung.de als WordPress-Seite im neuen Kleid ins Rennen geschickt. Seitdem ist viel passiert.</p> <p>Das Thema der <a href="http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-neuen-kontexten-blogparade/" target="_blank">Blogparade Storytelling</a> trifft einen Nerv. Die vorbereitenden Seeding-Interviews mit <a href="http://www.reichweite-beratung.de/daniel-backhaus-storytelling-interview/" target="_blank">Daniel</a>, <a href="http://www.reichweite-beratung.de/kerstin-hoffmann-ueber-storytelling/" target="_blank">Kerstin</a> und <a href="http://www.reichweite-beratung.de/karl-kratz-storytelling-im-onlinemarketing/" target="_blank">Karl</a> tun ihr übriges. Was genau, das habe ich in meiner ersten selbst gestalteten Infografik überhaupt (habt Nachsicht) für Euch dokumentiert. Google Analytics kriege ich auch noch gebändigt </p> <p>&#160;</p> <p></p> <a style="color: #acacac; text-decoration: none;" href="//infogr.am/reichweite-beratung-de-Blogparade" target="_blank"> Blogparade &#38; Seeding-Kampagne</a> <p>Besuche/Woche im März &#124; <a style="color: #acacac; text-decoration: none;" href="//infogr.am" target="_blank">Create infographics</a></p></p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-mit-reichweite/">reichweite hat Reichweite</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/blogparade-mit-reichweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Kratz über Storytelling 2013</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/karl-kratz-storytelling-im-onlinemarketing/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/karl-kratz-storytelling-im-onlinemarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 06:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Jacobi]]></category>
		<category><![CDATA[Borris Häring]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Kratz]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pelle Boese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<p><h3>Karl Kratz im Interview zum  Thema Storytelling &#8211; das bedeuet: Statt schnöder Antworten bekommt Ihr heute eine Geschichte mit zweifacher Moral erzählt. Nicht zu verwechseln mit Doppelmoral. Einen Disclaimer braucht es wohl nicht &#8211; denn das Ganze ist frei erfunden. Oder?</h3> <h4>Wie definierst Du im Jahr 2013 den Begriff Storytelling? Wo und wie setzt Du es beruflich ein? Wie viel am Buzzword Storytelling ist Hype – was ist aus Deiner Sicht der wesentliche Nutzen? Was trägt SEO-Wissen und –Können zum Erfolg einer online erzählten Geschichte bei? Welchen Tipp möchtest Du den Geschichtenerzählern von heute mitgeben?</h4> <p>So viele Fragen. Lass mich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Darum geht es doch heute, gell?</p> <p>Am Deutsche Bahn Fahrkartenschalter stehen <strong>drei SEOs (<a href="http://www.facebook.com/pelleboese" target="_blank">Pelle Boese</a>, <a href="http://www.facebook.com/lampenmann" target="_blank">Borris Häring</a>, <a href="http://www.nerd-in-skirt.de/" target="_blank">Astrid Jacobi</a>)</strong> direkt hinter drei schlipsigen &#8221;Content-Marketing-und-Story-Telling-Beauftragten&#8221;, die offensichtlich auch zur SMX wollen. Man kommt miteinander ins Gespräch, die Content-Boys und einer der SEOs wollen nach der SMX dann weiter nach Mainz. Die SEOs tuscheln miteinander. Verwundert stellen die drei Storytelling-Anzugträger fest, dass die SEOs zu dritt nur eine einzige Fahrkarte lösen?! Gespannt setzen sie sich ins selbe Abteil, um ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/karl-kratz-storytelling-im-onlinemarketing/">Karl Kratz über Storytelling 2013</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/karl-kratz-storytelling-im-onlinemarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstin Hoffmann über Storytelling 2013</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/kerstin-hoffmann-ueber-storytelling/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/kerstin-hoffmann-ueber-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Content Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstin Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[<p><h3>In diesem Interview sagt &#8220;PR-Doktor&#8221; Kerstin Hoffmann, dass Botschaften gute Geschichten brauchen und diese eine gut entwickelte Dramaturgie. Sie meint: Eine Alltagsgeschichte in wenigen Worten kann dem  Zuhörer mehr Raum für Identifikation bieten und mehr Resonanz erzeugen als aufgebauschte Allegorien und Metaphern.</h3> <h3>Wie definierst Du im Jahr 2013 den Begriff Storytelling?</h3> <p>… so wie in allen Jahren davor, seit ich mich zum ersten Mal im Studium und im Beruf mit Texten und Textwirkungen befasst habe. Ich habe irgendwann mal eine kleine Geschichte zu meiner Erfahrung mit dem Storytelling geschrieben, die so begann:</p> <p>“‘Ein guter Zeitungsartikel erzählt immer eine Geschichte‘, betonte mit Nachdruck mein Feuilletonchef, der mir vor rund zwanzig Jahren noch während meines Studiums das journalistische Schreiben beibrachte. ‚Gute Literatur erzählt immer eine Geschichte‘, rief vom Podium des Vorlesungssaals mein Doktorvater, der mir das wissenschaftliche Schreiben ebenso wie das Prinzip des literarischen Erzählens beigebracht hatte. … “</p> <p>Das Gleiche gilt natürlich für jede andere Form auch. Für Werbung und PR. Für jede Art von Kommunikation. Also auch für Botschaften im Social Web. Mit wenigen Worten, mit einer Überschrift, mit einer ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/kerstin-hoffmann-ueber-storytelling/">Kerstin Hoffmann über Storytelling 2013</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/kerstin-hoffmann-ueber-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Backhaus über Storytelling 2013</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/daniel-backhaus-storytelling-interview/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/daniel-backhaus-storytelling-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Interview Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Backhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kundendialog]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[<p><h3>In diesem Interview schreibt Social Media Coach Daniel Backhaus über die Möglichkeiten des Storytelling im Digitalen, große Bühnen und die Tatsache, dass die echten Geschichten immer noch das Leben schreibt.</h3> <h3>Wie definierst Du im Jahr 2013 den Begriff Storytelling?</h3> <p>Den Begriff Storytelling würde ich im Jahre 2013 genauso definieren, wie auch alle Jahre zuvor. In meinen Augen hat sich an der grundlegenden Systematik und Zielsetzung von Storytelling nichts geändert. Durch die digitalen Entwicklungen kommen „nur“ andere Möglichkeiten, die Ergebnisse des Storytellings zu publizieren, hinzu. Am Ende bleibt das Ziel das gleiche: Der Erzähler möchte die ungeteilte Aufmerksamkeit des Zuhörers oder Zusehers, wobei hier ungeteilt nicht ganz passt, denn im digitalen Kosmos möchte man natürlich teilen </p> <p>Insofern lautet meine Definition des Storytellings: Beim Storytelling (a.k.a. Geschichten erzählen) geht es darum komplexe Zusammenhänge in einen verständlichen Context zu bringen und dabei die Inhalte so zu erzählen, dass Menschen Lust haben zuzuhören und zu verstehen. Ist die Komplexität nicht vernünftig zu reduzieren, bedient man sich der Metapher, um durch eine andere Ebene einen Sachverhalt deutlich zu machen.</p> <h3>Wo und wie setzt Du ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/daniel-backhaus-storytelling-interview/">Daniel Backhaus über Storytelling 2013</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/daniel-backhaus-storytelling-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Storytelling Day 2013 und Buzzword-Alarm in Berlin</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Garr Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[presentation zen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling im Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Heute, am 20.3., ist <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day">Geschichtenerzähltag</a>. &#8220;Geschichten erzählen&#8221; klingt weniger aufregend als Storytelling. Das mag daran liegen, dass uns Geschichtenerzählen an unsere früheste Kindheit erinnert, als wir selbst noch nicht lesen konnten. Storytelling hingegen ist eher ein echter Volltreffer im Marketing-Buzzword-Bingo 2013.</p> <h2>Meine Geschichte als Geschichtenerzähler</h2> <p>Vor zwölf Jahren machte ich eine Ausbildung als Business Trainer. Wir lernten dort, dass Geschichten (also Parabeln, Gleichnisse, Metaphern) unseren Teilnehmern helfen würden, sich an das Gelernte zu erinnern. Mein Problem war nur &#8211; ich erzählte so wahnsinnig ungern Geschichten und konnte sie mir deshalb nicht merken.</p> <p>Das war vor zwölf Jahren. Mittlerweile kenne ich drei Geschichten, die ich gerne erzähle. Einfach weil sie mir gefallen. Hier sind sie:</p> <h3>1. Douglas Adams&#8217; Fremdschäm-Geschichte mit den Keksen</h3> <p>Die könnt Ihr <a href=" http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/507346">hier nachlesen</a>. Sie ist das Beispiel schlechthin, um zu zeigen, dass nonverbale Kommunikation wirklich schief laufen kann.</p> <h3>2. Vijai und der Fischladen</h3> <p>Hier der ursprüngliche Blogpost von <a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/2006/04/the_fish_story_.html">Garr</a> und hier <a href="http://www.reichweite-beratung.de/what-you-see-is-what-you-get-nackt-prasentieren/">die Fassung, die ich erzähle</a>. Eine Parabel, die – wie Präsentationstrainer finden – veranschaulicht, dass eine Präsentationsfolie nur ganz wenig Text braucht – wenn überhaupt.</p> ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/">World Storytelling Day 2013 und Buzzword-Alarm in Berlin</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
