<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reichweite &#187; Douglas Adams</title>
	<atom:link href="http://www.reichweite-beratung.de/schlagwort/douglas-adams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichweite-beratung.de</link>
	<description>Präsentationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 07:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World Storytelling Day 2013 und Buzzword-Alarm in Berlin</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Garr Reynolds]]></category>
		<category><![CDATA[presentation zen]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling im Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling in Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Heute, am 20.3., ist <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day">Geschichtenerzähltag</a>. &#8220;Geschichten erzählen&#8221; klingt weniger aufregend als Storytelling. Das mag daran liegen, dass uns Geschichtenerzählen an unsere früheste Kindheit erinnert, als wir selbst noch nicht lesen konnten. Storytelling hingegen ist eher ein echter Volltreffer im Marketing-Buzzword-Bingo 2013.</p> <h2>Meine Geschichte als Geschichtenerzähler</h2> <p>Vor zwölf Jahren machte ich eine Ausbildung als Business Trainer. Wir lernten dort, dass Geschichten (also Parabeln, Gleichnisse, Metaphern) unseren Teilnehmern helfen würden, sich an das Gelernte zu erinnern. Mein Problem war nur &#8211; ich erzählte so wahnsinnig ungern Geschichten und konnte sie mir deshalb nicht merken.</p> <p>Das war vor zwölf Jahren. Mittlerweile kenne ich drei Geschichten, die ich gerne erzähle. Einfach weil sie mir gefallen. Hier sind sie:</p> <h3>1. Douglas Adams&#8217; Fremdschäm-Geschichte mit den Keksen</h3> <p>Die könnt Ihr <a href=" http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/507346">hier nachlesen</a>. Sie ist das Beispiel schlechthin, um zu zeigen, dass nonverbale Kommunikation wirklich schief laufen kann.</p> <h3>2. Vijai und der Fischladen</h3> <p>Hier der ursprüngliche Blogpost von <a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/2006/04/the_fish_story_.html">Garr</a> und hier <a href="http://www.reichweite-beratung.de/what-you-see-is-what-you-get-nackt-prasentieren/">die Fassung, die ich erzähle</a>. Eine Parabel, die – wie Präsentationstrainer finden – veranschaulicht, dass eine Präsentationsfolie nur ganz wenig Text braucht – wenn überhaupt.</p> ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/">World Storytelling Day 2013 und Buzzword-Alarm in Berlin</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-day-und-storytelling-parade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
