<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reichweite &#187; Unternehmens-PR</title>
	<atom:link href="http://www.reichweite-beratung.de/kategorie/unternehmens-pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichweite-beratung.de</link>
	<description>Präsentationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 07:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitales Storytelling: Wie Unternehmen zu Geschichtenerzählern werden</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-PR]]></category>
		<category><![CDATA[#d2m13]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing und Media Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchum Pleon]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Sammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[<p><h2>Eine Zusammenfassung der Keynote von Petra Sammer auf dem Digital Marketing &#38; Media Summit, Hamburg, am 16.5.2013.</h2> <p>Laut Petra Sammer, Chief Creative Officer bei Ketchum Pleon, geht die Entwicklung in Marketing und PR</p> von Text zu Bild von Information zu Emotion von Produkt zu Story. <p>Geschichte sind wie Drogen, weil sie ins Hirn gehen – und zwar ins Unterbewusstsein. Dort werden Informationen verankert.</p> <p>Ihr Credo ist &#8220;Erfolgreiche Kommunikation braucht neue Methoden&#8221;, was aber auch heißt: Storytelling sollte methodisch angegangen werden. Zunächst aber präsentierte sie uns ein Beispiel für gelungenes Storytelling. Das  &#8221;Wakeup Light&#8221; von Philips.</p> <p>Mit einer sehr informativen Pressemitteilung – aber leider völlig &#8216;unsexy&#8217; Pressemitteilung – wurde das Wakeup Light einst angekündigt, aber noch lange nicht bekannt. Die nächste Stufe war eine Aktion, die in einem Film dokumentiert wurde.</p> <a href="http://youtu.be/wotUrbYs0QI" target="_blank">Der Film</a> zeigt die Einwohner von Longyearbyen, dem nördlichsten Ort Norwegens (auf einer Insel gelegen). Dort wird es im Winter vier Monate lang nicht hell. Wie eine Bewohnerin sagt, verliert man die zeitliche Orientierung: &#8220;You go to the shop and it&#8217;s open. Then it&#8217;s day. You go to ...</p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/">Digitales Storytelling: Wie Unternehmen zu Geschichtenerzählern werden</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/digitales-storytelling-wie-unternehmen-zu-geschichtenerzaehlern-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
