<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: What you see is what you get &#8211; &#8216;nackt&#8217; präsentieren.</title>
	<atom:link href="http://www.reichweite-beratung.de/what-you-see-is-what-you-get-nackt-prasentieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichweite-beratung.de/what-you-see-is-what-you-get-nackt-prasentieren/</link>
	<description>Präsentationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 12:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Storytelling nur ein Buzzword? Wie erzähle und finde ich Geschichten.reichweite</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/what-you-see-is-what-you-get-nackt-prasentieren/#comment-142</link>
		<dc:creator>Storytelling nur ein Buzzword? Wie erzähle und finde ich Geschichten.reichweite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reichweite.wordpress.com/?p=309#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[[...] der ursprüngliche Blogpost von Garr und hier die Fassung, die ich erzähle. Eine Parabel, die – wie Präsentationstrainer finden – veranschaulicht, dass eine [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der ursprüngliche Blogpost von Garr und hier die Fassung, die ich erzähle. Eine Parabel, die – wie Präsentationstrainer finden – veranschaulicht, dass eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Caroline Kliemt</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/what-you-see-is-what-you-get-nackt-prasentieren/#comment-35</link>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reichweite.wordpress.com/?p=309#comment-35</guid>
		<description><![CDATA[Gern geschehen und danke für den Hinweis - ist korrigiert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gern geschehen und danke für den Hinweis &#8211; ist korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andrea Kamphuis</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/what-you-see-is-what-you-get-nackt-prasentieren/#comment-34</link>
		<dc:creator>Andrea Kamphuis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reichweite.wordpress.com/?p=309#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube, die Methode heißt Lessig-Methode (ohne n) - nach Lawrence Lessig. Aber davon abgesehen: Danke für den guten Artikel!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, die Methode heißt Lessig-Methode (ohne n) &#8211; nach Lawrence Lessig. Aber davon abgesehen: Danke für den guten Artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
