<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Storytelling in Präsentationen</title>
	<atom:link href="http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/</link>
	<description>Präsentationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2015 12:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Storytelling in neuen Kontexten und WIS, der SEO Wochenrückblick</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-556</link>
		<dc:creator>Storytelling in neuen Kontexten und WIS, der SEO Wochenrückblick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-556</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ihrer Serie zu &#8220;Storytelling in anderen Kontexten&#8221; geht Caroline Kliemt von der Reichweite Beratung der Frage auf den Grund, was Storytelling mit Plot-Creating zu tun hat und was eigentlich die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ihrer Serie zu &#8220;Storytelling in anderen Kontexten&#8221; geht Caroline Kliemt von der Reichweite Beratung der Frage auf den Grund, was Storytelling mit Plot-Creating zu tun hat und was eigentlich die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Caroline Kliemt</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-542</link>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-542</guid>
		<description><![CDATA[Lieber Peter,
Deine &#039;Rezension&#039; liest sich selbst wie ein spannender Erlebnisbericht. Das Lob aus Deiner Feder/Tastatur freut mich natürlich besonders. 
Herzliche Grüße
Caroline]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Peter,<br />
Deine &#8216;Rezension&#8217; liest sich selbst wie ein spannender Erlebnisbericht. Das Lob aus Deiner Feder/Tastatur freut mich natürlich besonders.<br />
Herzliche Grüße<br />
Caroline</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Claus Lamprecht</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-539</link>
		<dc:creator>Peter Claus Lamprecht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-539</guid>
		<description><![CDATA[Ein langer Text. Gut strukturiert und lesefreundlich geschrieben. Vielen Dank dafür!

Beim Lesen zuckte es bei mir immer wieder. Ist der Unterschied zwischen Story und Plot so wichtig? Ok, inzwischen meine ich: ja! Denn das einfache Aneinanderreihen von Ereignissen und Fakten ist der langweilige Standard bei Präsentationen. Aber mit einer spannenden Handlungsverstrickung werden sogar komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar und klar. Storytelling, äh, Plot-Creating ist allein schon deshalb ein wichtiger Bestandteil des neuen, besseren Präsentierens!

Die Erläuterungen zu Erzähl- und Fokalisierungs-Instanz habe ich als persönliche Fortbildungseinheit mitgenommen.

Und richtig gefreut habe ich mich über das Sahnehäubchen am Schluss: Der Gattungswechsel von der Erzählung zum Drama. Sehr schön, denn das ist es doch, was Präsentierende wollen: Bewegung im Publikum! Reaktion und Interaktion! Drama!

Noch einmal: Vielen Dank für diesen Text. Hut ab.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein langer Text. Gut strukturiert und lesefreundlich geschrieben. Vielen Dank dafür!</p>
<p>Beim Lesen zuckte es bei mir immer wieder. Ist der Unterschied zwischen Story und Plot so wichtig? Ok, inzwischen meine ich: ja! Denn das einfache Aneinanderreihen von Ereignissen und Fakten ist der langweilige Standard bei Präsentationen. Aber mit einer spannenden Handlungsverstrickung werden sogar komplexe Zusammenhänge nachvollziehbar und klar. Storytelling, äh, Plot-Creating ist allein schon deshalb ein wichtiger Bestandteil des neuen, besseren Präsentierens!</p>
<p>Die Erläuterungen zu Erzähl- und Fokalisierungs-Instanz habe ich als persönliche Fortbildungseinheit mitgenommen.</p>
<p>Und richtig gefreut habe ich mich über das Sahnehäubchen am Schluss: Der Gattungswechsel von der Erzählung zum Drama. Sehr schön, denn das ist es doch, was Präsentierende wollen: Bewegung im Publikum! Reaktion und Interaktion! Drama!</p>
<p>Noch einmal: Vielen Dank für diesen Text. Hut ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Caroline Kliemt</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-453</link>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-453</guid>
		<description><![CDATA[Viel Erfolg damit, Gerd. Du kannst gerne davon berichten - z.B. per Mail an mich. Wie Du Dir denken kannst, finde ich spannend, wer so etwas wie umsetzt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viel Erfolg damit, Gerd. Du kannst gerne davon berichten &#8211; z.B. per Mail an mich. Wie Du Dir denken kannst, finde ich spannend, wer so etwas wie umsetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerd Hansen</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-450</link>
		<dc:creator>Gerd Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-450</guid>
		<description><![CDATA[Ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige: Technisch komplizierte Zusammenhänge in eine Geschichte zu verpacken. Da kommen deine Ausführungen genau richtig - super! Ich bin gespannt auf den zweiten Teil.

Danke - Gerd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige: Technisch komplizierte Zusammenhänge in eine Geschichte zu verpacken. Da kommen deine Ausführungen genau richtig &#8211; super! Ich bin gespannt auf den zweiten Teil.</p>
<p>Danke &#8211; Gerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Caroline Kliemt</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-440</link>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-440</guid>
		<description><![CDATA[Danke, Sven.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Sven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-439</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 19:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-439</guid>
		<description><![CDATA[Eine für mich ganz neue, Aufmerksamkeit generierende Art, eine Präsentation zu gestalten. Dank Deiner Ausführungen habe ich für mich viel gelernt. Toll.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine für mich ganz neue, Aufmerksamkeit generierende Art, eine Präsentation zu gestalten. Dank Deiner Ausführungen habe ich für mich viel gelernt. Toll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Caroline Kliemt</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-438</link>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 18:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-438</guid>
		<description><![CDATA[Danke, lieber Gerald.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, lieber Gerald.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/storytelling-in-praesentationen/#comment-436</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichweite-beratung.de/?p=1465#comment-436</guid>
		<description><![CDATA[Gut u ausführlich erzählt. Kompliment!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut u ausführlich erzählt. Kompliment!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
