<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reichweite &#187; visualization</title>
	<atom:link href="http://www.reichweite-beratung.de/schlagwort/visualization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichweite-beratung.de</link>
	<description>Präsentationsberatung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 07:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Visualisierung, Storytelling, Strichmännchen &#8211; yes, you can.</title>
		<link>http://www.reichweite-beratung.de/visualisierung-storytelling-strichmannchen-yes-you-can/</link>
		<comments>http://www.reichweite-beratung.de/visualisierung-storytelling-strichmannchen-yes-you-can/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kliemt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[stickman]]></category>
		<category><![CDATA[strichmännchen]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reichweite.wordpress.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a title="Draw a stickman" href="http://www.drawastickman.com/" target="_blank">Das hier</a> fand ich gerade auf Facebook über die wundervolle <a title="Profil Sandra Dirks auf Ihrer Website apprenti" href="http://www.apprenti.de/18.0.html" target="_blank">Sandra Dirks</a>:</p> <p>Man malt ein Strichmännchen und dann erlebt es ein Abenteuer, bei dem man es durch Gemaltes unterstützt und rettet. Ganz großes Kino </p></p><p>The post <a href="http://www.reichweite-beratung.de/visualisierung-storytelling-strichmannchen-yes-you-can/">Visualisierung, Storytelling, Strichmännchen &#8211; yes, you can.</a> appeared first on <a href="http://www.reichweite-beratung.de">reichweite</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reichweite-beratung.de/visualisierung-storytelling-strichmannchen-yes-you-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
